| S.No. | First Name | Designation | Profession | Academic Qualification |
| 1 | Shri Ramashankar Choudhary | Chairman | Social Worker | PG |
| 2 | Ms. Neelam Mishra | Member | Social Worker | PG |
| 3 | Mr. Vikas Choudhary | Secretary | Social Worker | PG |
| 4 | Ms. Sheela Choudhary | Member | Social Worker | PG |
| 5 | Ms. Malti Choudhary | Member | Social Worker | PG |
| 6 | Ms. Anjali | Member | Social Worker | PG |
| 7 | Ms. Parul Choudhary | Member | Social Worker | PG |
| S.No. | First Name | Designation | Profession | Academic Qualification |
| 1 | Shri Ramashankar Choudhary | Chairman | Social Worker | PG |
| 2 | Ms. Neelam Mishra | Member | Social Worker | PG |
| 3 | Mr. Vikas Choudhary | Secretary | Social Worker | PG |
| 4 | Ms. Sheela Choudhary | Member | Social Worker | PG |
| 5 | Ms. Malti Choudhary | Member | Social Worker | PG |
| 6 | Ms. Anjali | Member | Social Worker | PG |
| 7 | Ms. Parul Choudhary | Member | Social Worker | PG |
